Horário de funcionamento das Fiscalizações eletrônicas
Equipamento | Horário de Funcionamento |
| Radar | 05:00 às 23:00h |
| Redutor de velocidade (lombada eletrônica) | 05:00 às 23:00h |
| Fotosensor | 06:00 às 21:00h |
Localização dos equipamentos de fiscalização eletrônica - Mossoró/RN
| Local | Sentido | Velocidade Máxima (km/h) |
| Av. Presidente Dutra - próx. nº 768 | Natal - Centro | 50 |
| Av. Presidente Dutra - próx. nº 970 | Centro - Natal | 50 |
| Av. Lauro Monte (próx. ao nº471 (canal rev. Ford) | R. Jeremias da Rocha - BR304 | 50 |
| Av. Lauro Monte (próx. ao nº471 (canal rev. Ford) | BR304 - R. Jeremias da Rocha | 50 |
| Av. Dix- Neuf. Rosado (av. Leste Oeste) próx. ao poste Cosern nº 558) | Cobal | 50 |
| Av. Dix- Neuf. Rosado (av. Leste Oeste) próx. ao poste Cosern nº 558) | BR 110 | 50 |
Os Equipamentos de Fiscalização Eletrônica têm tolerância de 7 km/h nas velocidades permitida | ||
Localização dos Fotosensores - Mossoró/RN
| Nº | Cruzamento |
| 1 | Av. Pres. Dutra / Girador Areia Branca - Sent. Centro |
| 2 | Av. Pres. Dutra / Girador Areia Branca- Sent. BR 304 |
| 3 | Av. Santos Dumont / Av. João Pessoa - Sent. Centro |
| 4 | Av. Augusto Severo / Praça Independência- Sent. Centro |

A fiscalização eletrônica da av. Lauro Monte e da leste oeste, foi alterada de 70km/h para 50km/h????
ResponderEliminargiancarlo castro
O ideal é que tenha uma melhor divulgação...
ResponderEliminar